Группа А
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
4
0
0
33
2
31
12
2
4
2
1
1
12
12
0
7
3
4
1
2
1
10
12
-2
5
4
4
1
1
2
12
16
-4
4
5
4
0
0
4
5
30
-25
0
Группа В
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
3
1
0
22
3
19
10
2
4
3
1
0
20
2
18
10
3
4
2
0
2
23
7
16
6
4
4
1
0
3
3
25
-22
3
5
4
0
0
4
1
32
-31
0
Расписание | 20.08.2020 | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
1 | 9-00 | группа | 2 | В2-В4 | Арсенал — Горожане | 1-4 |
2 | 9-35 | группа | 2 | В5-В1 | Старт — Минск 12 | 1-8 |
3 | 10-15 | группа | 2 | А5-А1 | Смена — Минск | 1-17 |
4 | 10-50 | группа | 2 | А3-А4 | Полесье — Максимус | 5-5 |
5 | 11-30 | группа | 2 | В3-В4 | Шахтер 12 — Горожане | 1-8 |
6 | 12-05 | группа | 2 | А1-А3 | Минск — Полесье | 3-0 |
7 | 12-45 | группа | 2 | А5-А2 | Смена — Шахтер | 1-6 |
8 | 13-20 | группа | 2 | В1-В3 | Минск 12 — Шахтер 12 | 11-0 |
9 | 14-00 | группа | 2 | В5-В2 | Старт — Арсенал | 0-9 |
10 | 14-35 | группа | 2 | А2-А4 | Шахтер — Максимус | 4-2 |
15-20 | Окончание первого игрового дня |
21.08.2020 | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
11 | 9-00 | группа | 2 | А4-А1 | Максимус — Минск | 1-6 |
12 | 9-35 | группа | 2 | А3-А5 | Полесье — Смена | 3-2 |
13 | 10-15 | группа | 2 | В4-В1 | Горожане — Минск 12 | 0-0 |
14 | 10-50 | группа | 2 | В3-В5 | Шахтер 12 — Старт | 0-2 |
15 | 11-30 | группа | 2 | А2-А3 | Шахтер — Полесье | 2-2 |
16 | 12-05 | группа | 2 | А4-А5 | Максимус — Смена | 4-1 |
17 | 12-45 | группа | 2 | В2-В3 | Арсенал — Шахтер 12 | 11-1 |
18 | 13-20 | группа | 2 | В4-В5 | Горожане — Старт | 8-0 |
19 | 14-00 | группа | 2 | А1-А2 | Минск — Шахтер | 7-0 |
20 | 14-40 | группа | 2 | В1-В2 | Минск 12 — Арсенал | 3-2 |
15-20 | Окончание второго игрового дня |
22.08.2020 | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
21 | 9-00 | 9-е место | 2 | 5В-5А | Шахтер 12 — Смена | 0-4 |
22 | 9-35 | 5-8 места | 2 | 3А-4В | Полесье — Старт | 4-1 |
23 | 10-15 | 5-8 места | 2 | 3В-4А | Арсенал — Максимус | 2-2
пен. 1-3 |
24 | 10-50 | 1\2 финала | 2 | 1А-2В | Минск — Горожане | 2-1 |
25 | 11-30 | 1\2 финала | 2 | 1В-2А | Минск 12 — Шахтер | 2-2
пен.6-5 |
12-05 | Конкурсы | |||||
26 | 12-30 | 9-е место | 2 | 5А-5В | Смена — Шахтер 12 | 4-1 |
27 | 13-10 | 7-е место | 2 | пр.22-пр.23 | Старт — Арсенал | 0-0 пен.3-2 |
28 | 13-50 | 5-е место | 2 | поб.22-поб.23 | Полесье — Максимус | 2-2 пен. 3-4 |
29 | 14-30 | 3-е место | 2 | пр.24-пр.25 | Горожане — Шахтер | 2-2 пен.4-3 |
30 | 15-10 | финал | 2 | поб.24-поб.25 | Минск — Минск 12 | 8-1 |
16-00 | Награждение. Официальное закрытие турнира |