Группа А

#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
Шахтер
П
В
В
В
4
3
0
1
10
3
7
9
2
4
3
0
1
9
5
4
9
3
Авангард
П
П
В
В
4
2
0
2
6
3
3
6
4
Лиепая
В
П
П
П
4
1
0
3
1
14
-13
3
5
4
1
0
3
3
4
-1
3

Группа В

#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
3
0
1
5
3
2
9
2
4
2
2
0
3
0
3
8
3
4
1
2
1
3
3
0
5
4
Квант
Н
П
Н
Н
4
0
3
1
0
2
-2
3
5
4
0
1
3
1
4
-3
1

Группа С

#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
4
0
0
15
0
15
12
2
4
2
1
1
5
6
-1
7
3
4
1
2
1
3
4
-1
5
4
4
0
2
2
3
5
-2
2
5
РЦОР БГУ
П
П
Н
П
4
0
1
3
1
12
-11
1

Группа D

#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
Минск
В
В
В
В
4
4
0
0
19
2
17
12
2
4
3
0
1
9
4
5
9
3
Арсенал
В
П
Н
П
4
1
1
2
8
6
2
4
4
Девятка
П
Н
П
В
4
1
1
2
9
14
-5
4
5
Луч
П
П
П
П
4
0
0
4
2
21
-19
0

 

10.03.2020

время стадия поле № расписание игры счет
1 8:00 группа 1 B2-B4 Супернова — Текстильщик 1-2
2 8:45 группа 1 C4-C5 Кожаный мяч — ФШМ 1-1
3 9:30 группа 1 D1-D2 Минск — Девятка 7-1
4 10:20 группа 1 D4-D5 Арсенал — Луч 5-0
5 11:10 группа 1 A1-A2 Динамо Минск — Шахтер 2-0
6 11:55 группа 1 A4-A5 Авангард — Краснодар 1-2
7 12:45 группа 1 В4-В3 Текстильщик — Квант 0-0
8 13:30 группа 1 B1-B5 Строитель – Невский фронт 2-0
9 14:20 группа 1 D1-D3 Минск — Алмаз-Антей 3-1
10 15:05 группа 1 C1-C2 Академия Коноплева — Даугавпилс 5-0
11 15:55 группа 1 A1-A3 Динамо Минск — Лиепая 0-1
12 16:40 группа 1 В1-В2 Строитель-Супернова 1-0
13 17:30 группа 1 C1-C3 Академия Коноплева — РЦОР БГУ 6-0
 18:30    Окончание первого игрового дня

11.03.2020

время стадия поле № расписание игры счет
14 8:00 группа 1 D1-D4 Минск — Арсенал 1-0
15 8:45 группа 1 B1-B4 Строитель — Текстильщик 0-0
16 9:30 группа 1 A3-A5 Лиепая — Краснодар 0-4
17 10:20 группа 1 B3-B5 Квант — Невский фронт 0-2
18 11:10 группа 1 C1-C4 Академия Коноплева — Кожаный мяч 1-0
19 11:55 группа 1 C3-C5 РЦОР БГУ — ФШМ 0-2
20 12:45 группа 1 В2-В5 Супернова – Невский фронт 0-1
21 13:30 группа 1 D3-D5 Алмаз-Антей — Луч 3-1
22 14:20 группа 1 A2-A4 Шахтер — Авангард 1-0
23 15:05 группа 1 C2-C4 Даугавпилс — Кожаный мяч 2-1
24 15:55 группа 1 D2-D4 Девятка — Арсенал 3-3
25 16:40 группа 1 A1-A5 Динамо Минск — Краснодар 1-2
26 17:30 группа 1 С2-С5 Даугавпилс — ФШМ 0-0
 18:30    Окончание второго игрового дня

12.03.2020

время стадия поле № расписание игры счет
27 8:00 группа 1 A3-A4 Лиепая — Авангард 0-4
28 8:50 группа 1 D2-D3 Девятка — Алмаз-Антей 0-3
29 9:40 группа 1 A2-A5 Шахтер — Краснодар 3-1
30 10:30 группа 1 A1-A4 Динамо Минск — Авангард 0-1
31 11:25 группа 1 С3-С4 РЦОР БГУ – Кожаный мяч 1-1
32 12:20 группа 1 А2-А3 Шахтер — Лиепая 6-0
33 13:15 группа 1 B3-B1 Квант — Строитель 0-0
34 14:10 плейофф 1 5A-5B Динамо Минск — Супернова 1-2
35 15:00 1\4 финала 1 1A-2B Шахтер — Строитель 2-0
36 15:50 1\4 финала 1 1B-2A  Невский фронт — Краснодар 1-4
37 16:40 1\4 финала 1 1C-2D Академия Коноплева — Алмаз-Антей 2-0
38 17:30 1\4 финала 1 1D-2C Минск — Даугавпилс 2-0
Второе поле
39 10:00 группа 2 В2-В3 Супернова — Квант 0-0
40 10:50 группа 2 В1-В5 Текстильщик – Невский фронт 1-2
41 11:40 группа 2 D1-D5 Минск — Луч 8-0
42 12:30 группа 2 C1-C5 Академия Коноплева — ФШМ 3-0
43 13:20 группа 2 D3-D4 Алмаз-Антей — Арсенал 2-0
44 14:10 группа 2 С2-С3 Даугавпилс — РЦОР БГУ 3-0
45 15:00 группа 2 D2-D5 Девятка — Луч 5-1

13.03.2020

время стадия поле № расписание игры счет
46 10:00 плейофф 2 5C-5D РЦОР БГУ — Луч 5-0
47 10:50 плейофф 2 4A-4B Лиепая — Квант 2-1
48 11:40 плейофф 2 4C-4D Кожаный мяч — Девятка 0-3
49 12:30 19-е место 2 пр.34-пр.46 Динамо Минск — Луч 6-0
50 13:20 17-е место 2 поб.34-поб.46 Супернова — РЦОР БГУ 2-2 пен1-2
51 14:10 15-е место 2 пр.47-пр.48 Квант — Кожаный мяч 2-1
52 15:00 13-е место 2 поб.47-поб.48 Лиепая — Девятка 0-0

пен2-3

53 8:00 плейофф 1 3A-3B Авангард — Текстильщик 4-1
54 8:50 плейофф 1 3C-3D ФШМ — Арсенал 5-1
55 9:40 5-8 места 1 пр.35-пр.37 Строитель — Алмаз-Антей 3-3 пен2-3
56 10:30 5-8 места 1 пр.36-пр.38 Невский фронт — Даугавпилс 3-0
57 11:20 1\2 финала 1 поб.35-поб.37 Шахтер — Академия Коноплева 1-1

пен8-7

58 12:10 1\2 финала 1 поб.36-поб.38 Краснодар — Минск 1-1 пен1-2
59 13:00 11-е место 1 пр.53-пр.54 Текстильщик — Арсенал 2-1
60 13:50 9-е место 1 поб.53-поб.54 Авангард — ФШМ 0-1
61 14:40 7-е место 1 пр.55-пр.56 Строитель — Даугавпилс 3-2
62 15:30 5-е место 1 поб.55-поб.56 Алмаз-Антей — Невский фронт 3-0
63 16:20 3-е место 1 пр.57-пр.58 Академия Коноплева — Краснодар 2-3
64 17:10 Финал 1 поб.57-поб.58 Шахтер — Минск 3-0
                                          18:00   Официальное закрытие турнира

Поле номер 2 находится возле манежа, это поле АБФФ.