2014 год рождения
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Расписание | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
01.03.2021 | ||||||
1 | 14:30 | группа | 4 | А2-А5 | Динамо Минск — Смена | 4-4 |
2 | 15:05 | группа | 4 | А1-А6 | Минск — РЦОР БГУ | 12-0 |
3 | 15:40 | группа | 4 | А3-А4 | ФШ Максима Цыплякова — Арсенал | 0-5 |
4 | 16:20 | группа | 4 | А2-А6 | Динамо Минск — РЦОР БГУ | 11-0 |
5 | 16:55 | группа | 4 | А5-А3 | Смена — ФШ Максима Цыплякова | 9-0 |
17:30 Окончание первого игрового дня | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
02.03.2021 | ||||||
6 | 14:30 | группа | 4 | А1-А2 | Минск — Динамо Минск | 4-3 |
7 | 15:05 | группа | 4 | А6-А4 | РЦОР БГУ — Арсенал | 0-4 |
8 | 15:40 | группа | 4 | А3-А1 | Старт — Минск | 0-16 |
9 | 16:20 | группа | 4 | А4-А5 | Арсенал — Смена | 2-3 |
10 | 16:55 | группа | 4 | А3-А6 | Старт — РЦОР БГУ | 2-0 |
17:30 Окончание второго игрового дня | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
03.03.2021 | ||||||
11 | 12:10 | группа | 4 | А1-А4 | Минск — Арсенал | 2-1 |
12 | 12:45 | группа | 4 | А2-А3 | Динамо Минск — Старт | 13-1 |
13:25 | Конкурсы | |||||
13 | 13:45 | группа | 4 | А6-А5 | РЦОР БГУ — Смена | 0-12 |
14 | 14:20 | группа | 4 | А4-А2 | Арсенал — Динамо Минск | 1-3 |
15 | 15:00 | группа | 4 | А5-А1 | Смена — Минск | |
15:40 Окончание третьего игрового дня | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
04.03.2021 | ||||||
16 | 12:55 | 5-е место | 4 | 5А-6А | Старт — РЦОР БГУ | |
17 | 13:30 | 3-е место | 4 | 3А-4А | — Арсенал | |
18 | 14:10 | финал | 4 | 1А-2А | ||
15:30 Награждение. Официальное закрытие турнира |