2013 год рождения
Группа А
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Группа В
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Группа С
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Второй этап | ||||||||||||
группа D (1-6 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 1А | |||||||||||
2 | 2В | |||||||||||
3 | 1С | |||||||||||
группа E (1-6 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 2А | |||||||||||
2 | 1В | |||||||||||
3 | 2С | |||||||||||
группа F (7-13 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 3А | |||||||||||
2 | 3В | |||||||||||
3 | 3С | |||||||||||
группа G (7-13 места) |
||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 4А | |||||||||||
2 | 4С | |||||||||||
3 | 4В | |||||||||||
4 | 5В | |||||||||||
Переносятся результаты матчей с первого этапа. |
01.03.2021 | ||||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
1 | 12:00 | группа | 3 | В2-В5 | Смена — Арсенал | |
2 | 12:00 | группа | 4 | В3-В4 | Шахтер 13 — Витебск | |
3 | 12:35 | группа | 3 | А1-А2 | Минск — РЦОР БГУ | |
4 | 12:35 | группа | 4 | А3-А4 | Шахтер — Смена 12 | |
5 | 13:15 | группа | 3 | С1-С2 | Минск 13 — БАТЭ | |
6 | 13:15 | группа | 4 | С3-С4 | Витебск 13 — Белшина | |
7 | 13:50 | группа | 3 | В5-В3 | Арсенал — Шахтер 13 | |
8 | 13:50 | группа | 4 | В1-В2 | Горожане — Смена | |
9 | 14:30 | группа | 3 | А1-А3 | Минск — Шахтер | |
10 | 15:05 | группа | 3 | А2-А4 | РЦОР БГУ — Смена 12 | |
11 | 15:40 | группа | 3 | С1-С3 | Минск 13 — Витебск 13 | |
12 | 16:20 | группа | 3 | С2-С4 | БАТЭ — Белшина | |
13 | 16:55 | группа | 3 | В1-В4 | Горожане — Витебск | |
17:30 Окончание первого игрового дня | ||||||
Расписание | 02.03.2021 | счет | ||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | |
14 | 12:00 | группа | 3 | В4-В5 | Витебск — Арсенал | |
15 | 12:00 | группа | 4 | В3-В1 | Шахтер 13 — Горожане | |
16 | 12:35 | группа | 3 | А4-А1 | Смена 12 — Минск | |
17 | 12:35 | группа | 4 | А2-А3 | РЦОР БГУ — Шахтер | |
18 | 13:15 | группа | 3 | В4-В2 | Витебск — Смена | |
19 | 13:15 | группа | 4 | В5-В1 | Арсенал — Горожане | |
20 | 13:50 | группа | 3 | С4-С1 | Белшина — Минск 13 | |
21 | 13:50 | группа | 4 | С2-С3 | БАТЭ — Витебск 13 | |
22 | 14:30 | группа | 3 | В2-В3 | Смена — Шахтер 13 | |
23 | 15:05 | группа 2 | 3 | G1-G2 | ||
24 | 15:40 | группа 2 | 3 | D1-D2 | ||
25 | 16:20 | группа 2 | 3 | E1-E2 | ||
26 | 16:55 | группа 2 | 3 | F1-F2 | ||
17:30 Окончание второго игрового дня | ||||||
Расписание | 03.03.2021 | счет | ||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | |
27 | 11:30 | группа 2 | 3 | G2-G4 | ||
28 | 11:30 | группа 2 | 4 | D3-D1 | ||
29 | 12:10 | группа 2 | 3 | E3-E1 | ||
30 | 12:45 | группа 2 | 3 | F3-F1 | ||
31 | 13:25 | группа 2 | 3 | D2-D3 | ||
32 | 14:00 | группа 2 | 3 | E2-E3 | ||
14:40 | Конкурсы | |||||
33 | 15:00 | группа 2 | 3 | F2-F3 | ||
34 | 15:40 | группа 2 | 3 | G1-G3 | ||
16:20 Окончание третьего игрового дня | ||||||
Расписание | 04.03.2021 | счет | ||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | |
35 | 11:00 | группа 2 | 3 | G4-G1 | ||
36 | 11:00 | группа 2 | 4 | G3-G2 | ||
37 | 11:35 | 1\2 финала | 3 | 1D-2E | ||
38 | 11:35 | 1\2 финала | 4 | 1E-2D | ||
39 | 12:15 | 5-е место | 3 | 3D-3E | ||
40 | 12:15 | 11-е место | 4 | 3F-3G | ||
41 | 12:55 | 9-е место | 3 | 2F-2G | ||
42 | 13:30 | 7-е место | 3 | 1F-1G | ||
43 | 14:10 | 3-е место | 3 | пр.37-пр.38 | ||
44 | 14:45 | финал | 3 | поб.37-поб.38 | ||
15:25 Награждение. Официальное закрытие турнира |