2012 год рождения
Группа А
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Группа В
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
Группа С
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
группа D (1-6 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 1А | |||||||||||
2 | 2В | |||||||||||
3 | 1С | |||||||||||
группа E (1-6 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 2А | |||||||||||
2 | 1В | |||||||||||
3 | 2С | |||||||||||
группа F (7-13 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 3А | |||||||||||
2 | 3В | |||||||||||
3 | 3С | |||||||||||
группа G (7-13 места) | ||||||||||||
№ | команды | игры | в | н | п | мячи | о | м | ||||
1 | 4А | |||||||||||
2 | 4С | |||||||||||
3 | 4В | |||||||||||
4 | 5В | |||||||||||
Переносятся результаты матчей с первого этапа. |
Расписание | 01.03.2021 | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
1 | 10:00 | группа | 2 | В2-В5 | БАТЭ — Горожане Комоска | |
2 | 10:35 | группа | 2 | С1-С2 | Минск 12 — ФШ Максима Цыплякова | |
3 | 11:15 | группа | 2 | С3-С4 | Арсенал — Смена 12 | |
4 | 11:50 | группа | 2 | В3-В4 | Шахтер — Хет-Трик | |
5 | 12:30 | группа | 2 | А1-А2 | Горожане — Максимус | |
6 | 13:05 | группа | 2 | А3-А4 | Смена — Шахтер 12 | |
7 | 13:45 | группа | 2 | В5-В3 | Горожане Комоска — Шахтер | |
8 | 14:20 | группа | 2 | В1-В2 | Минск — БАТЭ | |
9 | 15:00 | группа | 2 | С1-С3 | Минск 12 — Арсенал | |
10 | 15:35 | группа | 2 | С2-С4 | ФШ Максима Цыплякова — Смена 12 | |
11 | 16:15 | группа | 2 | А1-А3 | Горожане — Смена | |
12 | 16:50 | группа | 2 | В1-В4 | Минск — Хет-Трик | |
17:30 Окончание первого игрового дня | ||||||
Расписание | 02.03.2021 | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
13 | 10:00 | группа | 2 | В4-В5 | Хет-Трик — Горожане Комоска | |
14 | 10:35 | группа | 2 | С4-С1 | Смена 12 — Минск 12 | |
15 | 11:15 | группа | 2 | В3-В1 | Шахтер — Минск | |
16 | 11:50 | группа | 2 | А4-А1 | Шахтер 12 — Горожане | |
17 | 12:30 | группа | 2 | В4-В2 | Хет-Трик — БАТЭ | |
18 | 13:05 | группа | 2 | А2-А3 | Максимус — Смена | |
19 | 13:45 | группа | 2 | В5-В1 | Горожане Комоска — Минск | |
20 | 14:20 | группа | 2 | В2-В3 | БАТЭ — Шахтер | |
21 | 15:00 | группа | 2 | А2-А4 | Максимус — Шахтер 12 | |
22 | 15:35 | группа | 2 | С2-С3 | ФШ Максима Цыплякова — Арсенал | |
23 | 16:15 | группа 2 | 2 | D1-D2 | ||
24 | 16:50 | группа 2 | 2 | E1-E2 | ||
17:30 Окончание второго игрового дня | ||||||
Расписание | 03.03.2021 | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
25 | 10:00 | группа 2 | 2 | F1-F2 | ||
26 | 10:35 | группа 2 | 2 | G1-G3 | ||
27 | 11:15 | группа 2 | 2 | G2-G4 | ||
28 | 11:50 | группа 2 | 2 | D3-D1 | ||
29 | 12:30 | группа 2 | 2 | E3-E1 | ||
30 | 13:05 | группа 2 | 2 | F3-F1 | ||
13:45 | Конкурсы | |||||
33 | 14:05 | группа 2 | 2 | D2-D3 | ||
34 | 14:45 | группа 2 | 2 | E2-E3 | ||
35 | 15:20 | группа 2 | 2 | F2-F3 | ||
36 | 15:55 | группа 2 | 2 | G1-G2 | ||
16:35 Окончание третьего игрового дня | ||||||
Расписание | 04.03.2021 | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
31 | 9:00 | группа 2 | 2 | G4-G1 | ||
32 | 9:35 | группа 2 | 2 | G3-G2 | ||
37 | 10:15 | 5-е место | 2 | 3D-3E | ||
38 | 10:50 | 11-е место | 2 | 3F-3G | ||
39 | 11:30 | 1\2 финала | 2 | 1D-2E | ||
40 | 12:05 | 1\2 финала | 2 | 1E-2D | ||
41 | 12:45 | 9-е место | 2 | 2F-2G | ||
42 | 13:20 | 7-е место | 2 | 1F-1G | ||
43 | 14:00 | 3-е место | 2 | пр.39-пр.40 | ||
44 | 14:40 | финал | 2 | поб.39-поб.40 | ||
15:20 Награждение. Официальное закрытие турнира |